Ich habe die Daten eines der meistverkauften Modelle in der Kompaktklasse mit einem heute populären Konkurrenzprodukt verglichen. Gut, der MINI verbraucht etwas weniger und hat eine geringfügig höhere Maximalgeschwindigkeit, aber das hätte man beim Golf vor 30 Jahren mit Super Benzin und entsprechend optimierter Verbrennung auch schon hinbekommen. Der Motor des Golf war auf Normalbenzin ausgelegt – auch wenn es das heute nicht mehr gibt.
Enormer Vorteil eines modernen Autos ist natürlich der erheblich verbesserte Bremsweg dank vier ausreichend griffiger Scheibenbremsen, über den Rest (ABS, ASR, ESP, Luftsäcke, Klimaanlage, pipapo, …) kann man streiten. Der MINI Countryman ist übrigens kein englisches oder bayrisches Fahrzeug. Er wird in Graz bei Magna Steyr produziert. Aber das ist wieder für die Rubrik unnützes Wissen.
Golf 1 | Mini Countryman One | |
Motor | 1,5l – 4 Zylinder | 1,6l – 4 Zylinder |
Kraftstoff | Normalbenzin (91 ROZ) | Super bleifrei (98 ROZ) |
Verbrauch | 9l/100km | 7,6l/100km |
Vmax | 164 km/h | 168 km/h |
Innengräusch (100 km/h) | 74 dB (A) | 68 dB (A) |
Wendekreis | 10,5m | 11,4m |
Bremsweg (100-0 km/h) | 51m | 36m |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,1s | 13,9s |
Elastizität (80-120 km/h) | 8,9s | 17,9s |
Gewicht | 900kg | 1265kg |
Neupreis (Basisvariante) | 7.995 DM | 20.300 € |
Gebrauchtpreis mit 100.000km | 300-2000€ (von 1983) | 14.000-16.000€ (von 2010) |
Quellen: Herstellerangaben, Autobild, Rainer Günzler, mobile.de