Der (oder manchmal auch das) Zoll ist eine veraltete und absolut unpraktische Maßeineinheit. Die Vorteile des metrischen Maßes sind bessere Skalierbarkeit und direkter Bezug zu anderen physikalischen Einheiten (Temperatur, Masse, Volumen, …).
Der Zoll wird im englischen Sprachraum Inch genannt und es entspricht 1 in = 1″ = 1/12 ft = 1/36 yd = 25,4 mm
Außer im englischen Sprachgebrauch ist bei uns Zoll noch als gängige Maßeinheit bei Reifendimensionen (siehe auch Reifen Bibel) und Rohrdurchmessern üblich. Mir begegnen Zollmaße natürlich ständig beim Schrauben an MG und Jaguar. Zollmaße werden üblicherweise in Brüchen dargestellt und können wie folgt interpretiert werden:
Zollmaß | mm |
1/128 | 0,198 |
3/128 | 0,595 |
5/128 | 0,992 |
7/128 | 1,389 |
9/128 | 1,786 |
11/128 | 2,183 |
13/128 | 2,58 |
15/128 | 2,977 |
17/128 | 3,373 |
19/128 | 3,77 |
21/128 | 4,167 |
23/128 | 4,564 |
25/128 | 4,961 |
27/128 | 5,358 |
29/128 | 5,755 |
31/128 | 6,152 |
33/128 | 6,548 |
35/128 | 6,945 |
37/128 | 7,342 |
39/128 | 7,739 |
41/128 | 8,136 |
43/128 | 8,533 |
45/128 | 8,93 |
47/128 | 9,327 |
49/128 | 9,723 |
51/128 | 10,12 |
53/128 | 10,517 |
55/128 | 10,914 |
57/128 | 11,311 |
59/128 | 11,708 |
61/128 | 12,105 |
63/128 | 12,502 |
65/128 | 12,898 |
67/128 | 13,494 |
69/128 | 13,692 |
71/128 | 14,089 |
73/128 | 14,486 |
75/128 | 14,882 |
77/128 | 15,28 |
79/128 | 15,677 |
81/128 | 16,073 |
83/128 | 16,47 |
85/128 | 16,867 |
87/128 | 17,264 |
89/128 | 17,661 |
91/128 | 18,058 |
93/128 | 18,455 |
95/128 | 18,852 |
97/128 | 19,248 |
99/128 | 19,645 |
101/128 | 20,042 |
103/128 | 20,439 |
105/128 | 20,836 |
107/128 | 21,233 |
109/128 | 21,63 |
111/128 | 22,027 |
113/128 | 22,423 |
115/128 | 22,82 |
117/128 | 23,416 |
119/128 | 23,614 |
121/128 | 24,011 |
123/128 | 24,408 |
125/128 | 24,805 |
127/128 | 25,202 |
1/64 | 0,397 |
3/64 | 1,191 |
5/64 | 1,984 |
7/64 | 2,778 |
9/64 | 3,572 |
11/64 | 4,366 |
13/64 | 5,159 |
15/64 | 6,754 |
17/64 | 6,747 |
19/64 | 7,541 |
21/64 | 8,334 |
23/64 | 9,128 |
25/64 | 9,922 |
27/64 | 10,716 |
29/64 | 11,509 |
31/64 | 12,303 |
33/64 | 13,295 |
35/64 | 13,891 |
37/64 | 14,684 |
39/64 | 15,478 |
41/64 | 16,272 |
43/64 | 17,264 |
45/64 | 17,859 |
47/64 | 18,653 |
49/64 | 19,447 |
51/64 | 20,241 |
53/64 | 21,034 |
55/64 | 21,828 |
57/64 | 22,82 |
59/64 | 23,416 |
61/64 | 24,209 |
63/64 | 25,003 |
1/32 | 0,794 |
3/32 | 2,381 |
5/32 | 3,969 |
7/32 | 5,556 |
9/32 | 7,144 |
11/32 | 8,731 |
13/32 | 10,319 |
15/32 | 11,906 |
17/32 | 13,494 |
19/32 | 15,081 |
21/32 | 16,669 |
23/32 | 18,256 |
25/32 | 19,844 |
27/32 | 21,431 |
29/32 | 23,019 |
31/32 | 24,606 |
1/16 | 1,588 |
3/16 | 4,763 |
5/16 | 7,938 |
7/16 | 11,113 |
9/16 | 14,288 |
11/16 | 17,463 |
13/16 | 20,638 |
15/16 | 23,813 |
1/8 | 3,175 |
3/8 | 9,525 |
5/8 | 15,875 |
7/8 | 22,225 |
1/4 | 6,35 |
3/4 | 19,05 |
1/2 | 12,7 |
1 | 25,4 |
Neben der Tabelle oben kann möglicherweise auch der Rechner unten bei der Umrechnung von Millimeter in Zoll (Inch) helfen: